Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Yaning
Certificering: CE / ISO
Modelnummer: Yn-FV
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 20 eenheden
Prijs: Reconsideration
Verpakking Details: Uitgevoerd standaard houten geval
Levertijd: 5~12 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 10000 eenheden /month
Naam: |
V de Filter van de Banklucht |
Grootte: |
610*610*295mm Of op maat |
Frame materiaal: |
Plastic frame |
Efficiëntie: |
H10 of PP 85%-PP99% @0,5um |
Aanvankelijke Druk: |
≤ 120 Pa |
Einddruk: |
400Pa |
Naam: |
V de Filter van de Banklucht |
Grootte: |
610*610*295mm Of op maat |
Frame materiaal: |
Plastic frame |
Efficiëntie: |
H10 of PP 85%-PP99% @0,5um |
Aanvankelijke Druk: |
≤ 120 Pa |
Einddruk: |
400Pa |
Parameters:
Model | Uit. Afmeting Ik heb het niet gedaan. |
Afdelingen - Nee. |
Lucht volume (m3/h) |
Filter oppervlakte (m2) |
Stofbehoud Capaciteit (g) |
Initieel Druk (0,5 m/s) |
Eindelijk Druk |
Efficiëntie |
YN-FV-102 | 595*595*295 | 3 | 2800 | 16.2 | 1460 | ≤ 120 Pa | 400pa | PP 85%@0,5 μm |
Vervaardiging uit de Unie | 595*595*295 | 4 | 3700 | 21.6 | 1950 | |||
De in punt 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: | 610*610*295 | 5 | 4700 | 27.7 | 2490 | |||
Vervaardiging uit de Unie | 595*595*295 | 3 | 2600 | 16.2 | 1430 | ≤ 120 Pa | 400pa | PP 99%@0,5 μm |
Vervaardiging uit de Unie | 595*595*295 | 4 | 3500 | 21.6 | 1900 | |||
Vervaardiging uit de Unie | 610*610*295 | 5 | 4500 | 27.7 | 2440 | |||
Vervaardiging uit de Unie | 595*595*295 | 3 | 2900 | 17.8 | 1570 | ≤ 120 Pa | 400pa | PP 99%@0,5 μm |
Vervaardiging | 595*595*295 | 4 | 3600 | 23.8 | 2090 | |||
Vervaardiging uit de Unie | 610*610*295 | 5 | 4900 | 30.4 | 2680 |
Kenmerken
Efficiëntie
Gemiddeld rendement | F6 ((EN 779) | 60% tot 80% ASHRAE52.1 |
F7 ((EN 779) | 80%-90%ASHRAE52.1 | |
F8 ((EN 779) | 90% tot 95% ASHRAE52.1 | |
Hoge efficiëntie | MPPS≥95% ((H11) | DOP ≥ 99,9%@0,3 μm |
MPPS≥99,95% ((H13) | DOP ≥ 99,99%@0,3 μm | |
MPPS≥99,995% ((H14) | DOP ≥ 99,999%@0,3 μm |
Toepassing