Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: YN
Certificering: CE/ISO/FDA
Modelnummer: Yn-asr-AF02
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1pcs
Prijs: Reconsideration
Verpakking Details: houten geval of aangezien u requset
Levertijd: 5-15 het werkdagen
Betalingscondities: Western Union, T/T, L/C
Levering vermogen: 1000pcs/month
Materiaal: |
Poeder en ss304 binnen |
Pijp: |
12pcs |
De uitvoerbestemming: |
Portugal |
HEPA-filter:: |
H14, 99.995%@0.3um |
Pre-filter:: |
G4 |
Ventilator: |
220V/50HZ |
Luchtsnelheid: |
25m/s |
levertijd: |
7days |
Certificaat: |
CE/FDA/ISO |
Stop: |
De EU |
Materiaal: |
Poeder en ss304 binnen |
Pijp: |
12pcs |
De uitvoerbestemming: |
Portugal |
HEPA-filter:: |
H14, 99.995%@0.3um |
Pre-filter:: |
G4 |
Ventilator: |
220V/50HZ |
Luchtsnelheid: |
25m/s |
levertijd: |
7days |
Certificaat: |
CE/FDA/ISO |
Stop: |
De EU |
Toepassing
Het is een verontreinigende stoffenbarrière in de lucht tussen schone ruimte en het het kleden van de arbeider gebied en verhindert toevallige verontreiniging toe te schrijven aan het ongewenste of ongepaste openen van de deuren.
Het verwijdert effectief het oppervlaktepluksel en particulates op de arbeiders en hun kledingstukken en drijft hen volledig neer aan het doorgevende de filtratiesysteem van de windlucht.
Zij zijn beschikbaar in een zeer grote verscheidenheid van grootte en vormen, zoals het gebruiken van een combinatie van rechtstreeks, net of linkerhoek, en u-vormen, om een schoonmakend systeem te verstrekken om aan uw specifieke toepassingsvereisten te voldoen.
Deze die ruimte van de luchtdouche, met hoog rendement, wordt het materiaal gemaakt van roestvrij staal, op al milieu, met het controlemechanisme van de luchtdouche wordt toegepast. Als lucht kan de douchemachine, stof uit persoon verwijderen en de lading vóór gaat in cleanroom binnen. Zij zijn gewoonlijk worden gebruikt als industriële luchtdouche of medische schone ruimte. | ||||
Als luchtdouche, in de schone die ruimteingang wordt en wordt gebruikt geïnstalleerd om het stof op personeel of goederen te verwijderen die door het binnengaan, wordt de cleanroom douche van AR, die uit geval, ventilator, filter, pijpen en elektrisch controlesysteem samengesteld is, gecontroleerd, elektronisch fotoelektrisch met elkaar verbonden en het blazen met elkaar verbonden. die De materialen voor geval kunnen van al koudgewalste die staalplaat met poeder, plaat van het roestvrij staal binnen en koudgewalste staal worden gekozen met buiten met een laag bedekt poeder, en al roestvrije staal SS201 of SS304 met een laag wordt bedekt; Dikte: 1,0 mm of 1,2 mm. De tijd van de luchtdouche is regelbaar van 1 99 seconden, compact en correct in structuur. De luchtzuiveringsinstallatie is hoog rendement. Een passage van de luchtdouche kan uit verscheidene luchtdouches worden samengesteld. Eigenschappen: | ||||
1. Foto-elektrische sensor, automatische slag | ||||
2. Elektronisch met elkaar verbonden met dubbele roestvrije deur | ||||
3. Roestvrije pijpen | ||||
4. Audiosysteem | ||||
5. Met Auto, Einde, Handboek, de functiesleutels van het Noodsituatieeinde | ||||
6. Een drukknop van het Noodsituatieeinde: De werkende cyclus met voeten treden om de deursloten onmiddellijk vrij te geven | ||||
7.we zijn luchtdouche manufacter, zodat kunnen wij de lagere prijs en de hoogte verzekeren - kwaliteit. | ||||
8. wij kunnen de volledige doucheruimte leveren, en u kunt het gebruiken zodra zo vlug mogelijk ontvangen. | ||||
Technologieparameter | ||||
MODEL | Yn-zoals-1290/P1 | Yn-zoals-1290/P2 | Yn-zoals-1290/P3 | |
Externe dimensie (L*W*H) (mm) | 1290*1000*2050 | 1290*2000*2050 | 1290*3000*2050 | |
Interne het werkstreek (L*W*H) (mm) | 790*930*1910 | 790*1930*1910 | 790*2930*1910 | |
Personen per cyclus | 1-2 persoon | 2-4 persoon | 3-6 persoon | |
Het vermogen van ventilator | 380V/50Hz/750W | 380V/50Hz/750W | 380V/50Hz/750W | |
Pijp in roestvrij staal | 12PCS | 24PCS | 36PCS | |
Windsnelheid (m/s) | >=25-30 | >=25-30 | >=25-30 | |
Geluidsniveau (dB) | <62> | <62> | <62> | |
HEPA-filter | Grootte (mm) | 610*610*120 | 610*610*120 | 610*610*120 |
Efficiency (%) | 99.99% 0.3um | 99.99% 0.3um | 99.99% 0.3um | |
Prefilter | Grootte (mm) | 775*380*17 | 775*380*17 | 775*380*17 |
Efficiency | G4 | G4 | G4 | |
Parameter | Voeding | 110/220380V/50Hz | 110/220/380V/50Hz | 110/220/380V/50Hz |
Het aangepaste ontwerp is beschikbaar. |