Productdetails:
|
Productnaam:: | Verticale laminaire de luchtstroom van de stroomkap | Materiaal:: | Het staal van de poederdeklaag |
---|---|---|---|
Grootte:: | 1500 (W) *750 (D) *1800 (H) mm of passen aan | Interne Grootte (W*D*H): | 1340*700*700mm |
Laminair type;: | Verticale laminair | Ventilator:: | D400mm de drijvende kracht van de aluminiumlegering |
De efficiency van de Hepafilter: | H13 / H14 | Termijnen: | CIF/FOB/EXW |
Hoog licht: | het laminaire kabinet van de stroom biologische veiligheid,het laminaire kabinet van de luchtstroom |
PCR het Kabinet is ons speciaal model voor PCR verrichting. Het levert een schoon verticaal laminair positief milieu van de luchtstroom om de verrichting van veiligheidsdna te houden. De UVtijdopnemer kan u helpen om de sterilisatietijd na uw verrichting te plaatsen. De functie van de UV en deurkoppeling kan uw verkeerd begin tegenhouden de UVlamp.the-Voorzijde en twee kanten 6mm toughed glas kunnen helpen het UVlicht tegenhouden bestralen.
De polymerasekettingreactie (PCR) is een wetenschappelijke techniek in moleculaire biologie om enig te vergroten of fewcopies van een stuk van DNA over verscheidene grootteordes die, duizenden produceren aan miljoenen exemplaren van een bepaalde DNA-opeenvolging. PCR is nu een gemeenschappelijke en vaak onontbeerlijke die techniek in medische en biologische onderzoeklaboratoria wordt gebruikt die met DNA en RNA werken. Wegens het hoge die exemplaaraantal tijdens PCR wordt geproduceerd, is het essentieel om mogelijke verontreiniging van de PCR reactie te verhinderen.
1.UV sterilisatiesystema.
2.HEPA filter met efficiency: ≥99.999 bij 0.3µm.
3.LED vertoning voor tijd en druk.
4.Audio alarm: glasvenster over hoogtealarm; het alarm van de filtervervanging.
5.Interlock-functie: De UVlamp kan slechts worden ingeschakeld wanneer het voorvenster wordt gesloten, verzekerend exploitantveiligheid.
6.UV tijdopnemer (1-99 minuten): Wanneer de vastgestelde tijd verloopt, binnen uit automatisch schakelt de UVlamp
Model | Yn-V680 | Yn-V800 | Yn-DDC | Yn-SDC | Yn-SDC2100 |
Externe Grootte (W*D*H), mm | 680*410*1160 | 802*615*1575 | 1040*600*1730 | 1440*600*1730 | 2100*740*2550 |
Interne Grootte (W*D*H), mm | 630*375*615 | 800*600*540 | 940*580*540 | 1340*580*540 | 2000*705*1100 |
De Hoogte van de het werkoppervlakte | Nr | 660mm | 730mm | 730mm | 730mm |
Vertoning | LEIDENE Vertoning | ||||
Luchtstroomsnelheid | Gemiddelde van 0.3~0.5m/s, regelbare luchtsnelheid. | ||||
Materiaal | Hoofdlichaam: Koudgewalst staal met de deklaag van het anti-bacteriënpoeder | ||||
Het werklijst: roestvrij staal 304 | |||||
Pre-filter | Wasbare polyestervezel, | ||||
HEPA-Filter | 99.999% efficiency bij 0.3um | ||||
Lawaai | <60db> | ||||
Front Window | Nr | Handboek, 5mm gehard glas, anti-uv | Gemotoriseerd, 8mm PMMA | ||
Max Opening | Nr | 490mm | 350mm | 400mm | |
Fluorescente Lamp | 14*1 | 14W*1 | 21W*1 | 28W*1 | 36W*1 |
UVlamp | Emissie van 253,7 nanometers | ||||
Consumptie | 160W | 350W | 350W | 600W | 700W |
Waterdichte Contactdoos | 2, totale load≤500W | Nr | |||
Gietmachine | Nr | Universeel wiel met het nivelleren van voeten | |||
Voeding | 110/220V±10%; 60/50Hz | ||||
Standaardtoebehoren |
Fluorescente lamp, UVlamp*2 (voor alle modellen) Water & gaskraan (voor model bbs-V680) Basistribune (behalve model bbs-V680) Voetschakelaar en Waterdichte socket*2 (voor model bbs-SDC2100) |
||||
Brutogewicht | 50kg | 120kg | 150kg | 210kg | 300kg |
Pakketgrootte (W*D*H), mm | 750*460*1170 | 960*770*1800 | 1200*780*1350 | 1600*780*1350 | 2250*1000*2120 |
Het aangepaste ontwerp is welkom.
Contactpersoon: Viola
Tel.: 86-18373128025